trassir.spb.ru
Комплексная система безопасности
на базе ПО TRASSIR




Системы видеонаблюдения и охраны TRASSIR:
комплексное решение видеонаблюдения с поддержкой ОПС, СКУД, банкоматов и целого ряда других устройств, а также возможностью подключения дополнительных интеллектуальных модулей
TRASSIR может:
Пришлите нам спецификацию или список оборудования для закупки и мы выставим Вам счет
Узнайте специальные цены для монтажников, интеграторов
E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
Новости:
Замена HIKVISION и HIWATCH. Распродажа остатков 2026
Hikvision покинула Россию. Как что делать и как реагировать? ⠀
Hikvision - компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка РФ. По данным RSpectr, доля продаж видеокамер Hikvision и его бюджетного бренда HiWatch в 2021 году составляла 24,2% и 5,7%, то есть суммарно они занимали почти треть рынка РФ. ⠀
Сегодня сайты Hikvision и HiWatch не работают в РФ. Вендор сообщает, что приостанавливает партнерские программы и вынужден сделать паузу в работе на перепрофилирование бизнес-модели. Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продукции Hikvision и ряда электронных компонентов, что повлечет их удорожание. Под угрозой также доступность облачного сервиса и технической поддержки по оборудованию данного вендора.
➡ На сегодняшний день небезопасно ориентироваться на такие мировые бренды, как Hikvision, Axis, Ajax, Jablotron и другие, которые ушли из России. ⠀
В сфере систем безопасности необходимо присмотреться к отечественным производителям - одним из таких брендов является OPTIMUS, TRASSIR и другие . ⠀А также к бренду UNIVIEW ( ознакомиться с продукцией можно здесь )
Распродажа остатков HIKVISION и Hiwatch доступна здесь.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
Новые IP-камеры TRASSIR ECO v3
Представляем обновление линейки 2 Мп IP-камер TRASSIR серии ECO до версии v3. Модельный ряд включает уличные и внутренние камеры с фиксированным и переменным фокусным расстоянием объектива. В новых версиях улучшилось качество потока, работа функции DWDR и цветопередача изображения.
Уличные камеры поставляются в корпусах, защищенных от пыли и влаги по стандарту IP6 или IP66, от механических воздействий по коду IK10 (в зависимости от модели).
Для сжатия во всех моделях предусмотрены кодеки H.265+, H.265, H.264, для ночного видеонаблюдения — ИК-подсветка дальностью действия от 15 до 40 метров. Камеры поддерживают функции улучшения изображения и встроенную аналитику: обнаружение движения, людей, пересечения линии, входа и выхода из области.
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам
Узнайте специальные цены для монтажников, интеграторов. Зарабатывайте больше на перепродаже оборудования. Гибкая глубина скидок и выгодная партнерская программа
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
СОДЕРЖАНИЕ прайса:
TRASSIR_VMS, TRASSIR_Enterprise , TRASSIR Модули аналитики, TRASSIR_UltraStation , TRASSIR_NVR_XVR , Релион-TRASSIR , ActiveCam TRASSIR аналог камеры , TRASSIR IP-камеры , TRASSIR доп.оборудование , Uniview, HiWatch IP , HiWatch TVI , HiWatch Домофония+Мониторы , HiWatch IP-камеры серии Pro , Wisenet Проектное оборудование , Hikvision IP базовый , Hikvision IP 2хх5 серия , Hikvision NVR , Hikvision TVI , Hikvision для транспорта , Hikvision Коммутаторы , Hikvision Кабель , Hikvision IP Домофония , Hikvision Мониторы , Hikvision Мониторы проект , Hikvision СКУД , Hikvision Аксессуары , Hikvision Охранные системы , Hikvision Турникет "Трипод" , Dahua IP камеры , Dahua Тепловизоры , Dahua WizMind , Dahua IP NVR , Dahua HDCVI , Dahua HDCVI XVR , Dahua Мониторы , Dahua Домофония , Dahua СКУД , Dahua Сетевое оборудование , Dahua Декодеры , Dahua Аксессуары , Dahua Аксессуары Проект , HDD и SD , Коммутаторы , Монтажные материалы , Микрофоны , Сетевая периферия , Системы мониторинга , VGA, Audio, HDMI , Блоки питания , UPS , ББП , Аккумуляторы , Шкафы , Tfortis, ТЕСТЕРЫ , Кожухи , Мониторы и клавиатуры , True-IP Домофония , SIGUR СКУД , PERCo СКУД , ZKTeco СКУД , Ajax ОПС , 3V Тривитех , Oxgard СКУД , Smartec СКУД , Ironlogic СКУД , AccordTec СКУД , Slinex Домофония , Octagram СКУД , Ростов-Дон СКУД , Parsec СКУД , БЛОКПОСТ , CAME и многое другое
ПО TRASSIR в ПОДАРОК
при покупке камер!
узнай условия у менеджера
Облачное видеонаблюдение TRASSIR Cloud
Гарантия до 5 лет | Готовое решение от 1 ₽ | Простой монтаж
Приватность, безопасность и надежность —это принципы облачного видеонаблюдения TRASSIR Cloud, по которым нас выбираете вы, наши клиенты и партнеры.
TRASSIR Cloud Решения для видеонаблюдения и безопасности
Готовые презентации для клиентов:
Преимущества облачного видеонаблюдения для различных отраслей бизнеса
Магазины, торговые сети, аптеки
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль консультантов в зале
• Контроль выкладки товаров
• Контроль пустот на полках
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль соблюдения правил общения с клиентами
• Контроль кассовой зоны
Разрешение конфликтных ситуаций
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны персонала или покупателя
• Уменьшение количества инцидентов, связанных со срабатыванием системы контроля товара и нарушением охранной зоны
• Фиксация воровства или порчи товаров персоналом и посетителями
Франчайзинговые сети
Контроль условий соблюдения франчайзи
• Контроль соблюдения стандартов обслуживания
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Контроль качества продукции
• Контроль оформления помещений
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль трудовой дисциплины
Обеспечение безопасности
• Контроль проникновения посторонних
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
Жилищные комплексы
Обеспечение безопасности в подъездах
• Фиксация фактов хулиганства, порчи и воровства имущества
• Предотвращение проникновения злоумышленников
• Доказательная база для раскрытия преступлений
• Уменьшение количества грабежей
Контроль придомовой территории
• Фиксация случаев хулиганства
• Контроль за порядком зон общего пользования: зоны отдыха, детские и спортивные площадки
Мониторинг парковочной зоны
• Фиксация въезжающего и выезжающего транспорта
• Фиксация угонов автомобилей
• Фиксация фактов мелких ДТП и попыток их сокрытия
Кафе и рестораны
Увеличение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль активности администраторов, хостес и официантов в зале
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Уменьшение количества спорных ситуаций из-за некорректного обращения со стороны гостей или персонала
Обеспечение безопасности
• Фиксация воровства или порчи товаров сотрудниками и посетителями
• Контроль мошенничества персонала: уменьшение порций, разбавление напитков
• Фиксация беспорядков: драк и порчи имущества
• Снижение количества чеков без оплаты
Салоны красоты, стоматология и частные кабинеты врачебной практики
Повышение качества обслуживания клиентов
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Мониторинг соблюдения трудовой дисциплины
• Контроль работы кассовой зоны
• Видео и аудио фиксация для разрешения потенциальных спорных ситуация
• Фиксация случаев мошенничества, навязывания услуг, обслуживания в обход кассы
• Контроль соблюдения методик и правил обслуживания
Обеспечение безопасности
• Фиксация случаев воровства, порчи оборудования
• Фиксация несанкционированного входа
• Контроль соблюдения правил безопасности
Офисы
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников и отсутствия на рабочем месте
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность офиса
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и порчи имущества
• Контроль исправности работы автоматов с едой и напитками
• Фиксация нарушения порядков на территории офиса
Микрофинансовые организации
Контроль работы персонала
• Отслеживание времени прихода и ухода сотрудников
• Контроль соблюдения дресс-кода
• Мониторинг выполнения рабочих обязанностей
• Контроль соблюдения правил этика
Безопасность отделения
• Фиксация несанкционированного входа
• Фиксация случаев воровства и повреждения имущества
• Видеоархив невозможно украсть, удалить
• Фиксация нарушения порядка на территории
• Разрешение конфликтных ситуаций с помощью видеоархива
Физические лица
• Охрана недвижимого имущества (квартиры, дачи, гаражи, склады): настройте датчики движения и звука, получайте уведомления при несанкционированном доступе
• Дети: больше не стоит переживать – контролируйте когда приходят домой дети и чем занимаются.
• Домашние питомцы: проверьте чем занимается ваш питомец, получайте уведомления если он оказался там, где ему быть нельзя. Контролируйте поведение с помощью двусторонней связи
• Няни и домработницы: будьте спокойны, где бы вы не находились, все действия будут записаны, а архив надежно храниться на наших серверах
• Наблюдайте за пожилыми родственниками: любой пожилой человек может оказаться в ситуации, когда ему нужна будет помощь, а позвать ее будет невозможно. Наблюдайте за родственниками и общайтесь с помощью двухсторонней связи
1

В течении некоторого времени, по необходимости, Вы знакомитесь продукцией через каталоги и прайсы на сайте.
2

Вы звоните нам или делаете заявку через сайт на обратный звонок, и мы грамотно консультируем вас по вашему вопросу и согласуем Вам скидку на оборудование
3

Ознакомившись с нашим прайсом или получив консультацию, вы получаете скидку на оборудование и оформляете заказ оборудования на e-mail, указанный на сайте.
4

Мы заключаем договор, в котором прописаны условия и обязанности обеих сторон и выставляем Вам счет.
5

Наши квалифицированные специалисты осуществляют монтажные и пуско-наладочные работы, в случае такой необходимости.
ШАГ 1: Выбираем оборудование из прайса или каталога:
Вы можете ознакомиться с продукцией, используя наш прайс лист или электронный каталог. Если у Вас есть вопросы или если Вы не смогли найти необходимую информацию об оборудовании - запросите ее с помощью формы обратной связи.
Узнайте специальные цены для монтажников, интеграторов. Зарабатывайте больше на перепродаже оборудования. Гибкая глубина скидок и выгодная партнерская программа
Для ускорения отгрузки , рекомендуем подбирать оборудование для закупки то, которое вы видите на складе.
Модули и ПО TRASSIR 4
Интеллектуальные модули, Программное обеспечение TRASSIR, Интеграция

Видеорегистраторы
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы), Специальные устройства

Сетевые (IP) камеры
Беспроводные, Внутренние , Компактные, Купольные , Поворотные, С ИК подсветкой Уличные


Дизайнерские камеры Мой ActiveCam
Готовые решения, Заказ собственного дизайна


Аналоговые HD камеры
Купольные, С ИК-подсветкой , Скоростные поворотные, Уличные

Системы домофонии
DVR (гибридные видеорегистраторы), NVR (сетевые видеорегистраторы) , Специальные устройства

Аксессуары
Аксессуары для видеорегистраторов, Кожухи и кронштейны для камер видеонаблюдения, Микрофоны, Объективы

TRASSIR Cloud облачное видеонаблюдение
Преимущества, Тарифы, Устройства


Прайс-листы содержат продукты каталога, а также ряд аксессуаров, не представленных в нем, которые вы всегда можете заказать, обратившись в отдел продаж.
Наша специализация — проектирование и продажа систем видеонаблюдения: разработка программного обеспечения, производство камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и дополнительного оборудования для охранной CCTV и смежных систем безопасности.
В продаже продукция производства ActiveCam, TRASSIR и партнеров UNIVIEW, Dahua, Hikvision, HiWatch, Wisenet, Sigur, Oxgard, 3V, Perco и др.:
➮ IP-камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, взрывозащищенные, антивандальные, поворотные etc.
➮ Аналоговые/AHD камеры — уличные, внутренние, с ИК-подсветкой, антивандальные, поворотные etc.
➮ Видеорегистраторы для видеонаблюдения — аналоговые DVR, сетевые NVR, гибридные XVR.
➮ PoE-коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ Сетевые коммутаторы — управляемые, неуправляемые, промышленного исполнения.
➮ СКУД SIGUR— сетевые и автономные контроллеры, считыватели, терминалы доступа и УРВ, идентификаторы etc.
➮ Видеодомофоны — абонентские мониторы, вызывные панели, программное обеспечение для IP-домофонии etc.
➮ Мониторы для видеонаблюдения.
➮ HDD для видеорегистраторов и карты памяти для IP-камер.
➮ Оборудование для охранной сигнализации.
У нас вы можете купить все компоненты системы видеонаблюдения и СКУД — от программного обеспечения до турникета; заказать монтаж; получить профессиональную консультацию и помощь в выборе оборудования.



узнай условия у менеджера
ШАГ 2: Заявка на обратный звонок


Рекомендуемый вариант:
Вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом, по указанным ниже контактам:
Тел: +7 (911) 127-03-03ICQ: 331053215 E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
ШАГ 3: Заказ выбранного оборудования
Осуществите заказ оборудования через форму обратной связи или напрямую по E-mail.
Рекомендуемый вариант:
Вы можете отправить письмо с вашими реквизитами и спецификацией на закупку на электронный адрес: zakaz@trassir.spb.ru
Если у Вас уже есть предложение от другой компании, то мы можем предложить аналогичный вариант на нашем оборудовании.

ШАГ 4: Договор
После отправки заказа, Вы получите счет на оплату оборудования, а также при необходимости договор.

Пока Вы ожидаете счет или договор, есть возможность ознакомиться с интеграцией Trassir с системами контроля доступа и системами ограничения прохода:
Интеграция TRASSIR со СКУД Sigur:
Интегрированное решение позволяет организовать на охраняемом объекте единую систему безопасности, в которой видеоподсистема взаимодействует с системой контроля и управления доступом (СКУД).
ШАГ 5: Монтаж
По Вашему желанию наши квалифицированные специалисты выполнят монтаж и пуско-наладочные работы приобретенной у нас комплексной системы безопасности.
Мы с удовольствием окажем вам консультации по монтажу и пуско-наладке комплекса в любом объеме, а также организуем бесплатный (в пределах г Санкт-Петербург) выезд нашего специалиста на осмотр объекта для выставления вашей компании полного коммерческого предложения.
ШАГ 6: Скачать ПО Трассир
Протестируйте Demo-версию программного обеспечения TRASSIR
Последняя актуальная версия программного обеспечения TRASSIR. Windows-версия
Список интегрированного и протестированного оборудования.
TRASSIR работает с 3433 IP-видеоустройствами. Кроме этого, TRASSIR поддерживает работу с IP-видеоустройствами по протоколам ONVIF и RTSP. Если устройства нет в списке ниже, подключите его через ONVIF или RTSP.
Характеристики IP-камер и IP-видеосерверов поддерживаемых производителей:

г. Санкт-Петербург
Телефон: +7 (911) 127-03-03
Время работы: с 9-00 до 17-00
Режим работы: понедельник-пятница
Вы можете связаться со специалистами службы поддержки по вопросам подбора оборудования и лицензий ПО Трассир для Вашей задачи - любым удобным способом или отправить запрос через форму обратной связи.
Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения в Санкт-Петербурге:
Сервисные центры DSSL осуществляют ремонт камер видеонаблюдения, регистраторов, видеодомофонов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах РФ и СТС. Техническое обслуживание производится в максимально короткие сроки на сертифицированном оборудовании. Специалисты сервисного центра DSSL прошли специальное обучение, имеют большой опыт работы и квалификации. СЦ Санкт-Петербург производит ремонт установленного оборудования (видеодомофонов в квартире, камер видеонаблюдения на объекте и др.) только в условиях офиса. В перечне обслуживаемых устройств бренды: ActiveCam, TRASSIR, HikVision..
Зарегистрироваться на портале и создать заявку
Наличие сервисных центров в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Волгоград, Воронеж, Оренбург, Самара, Екатеринбург, Иркутск, Ижевск, Ставрополь, Хабаровск, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Украина (Киев).
Доставка товара осуществляется любой транспортной фирмой (по желанию клиента), возможен самовывоз:
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ НА САЙТЕ ЧТО-ТО НЕ ОБНАРУЖИЛИ ИЛИ НЕ НАШЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРОДУКЦИИ.
Это не мешает тому, чтобы мы смогли уделить время Вам и Вашему проекту.
Наши технически подкованные менеджеры свяжутся с Вами и сделают коммерческое предложение.
Есть вопросы и сомнения?
Наш адрес и пункт самовывоза находится:
ООО ТД "Абсолют-СБ": Санкт-Петербург: Ленинский пр, д. 139А Тел. +7 (911) 127-03-03 ; E-mail: zakaz@trassir.spb.ru
ОСтатки Склада:
| Артикул | Розница | Доступно | |
| AC-D3183WDZIR5 | 49 970 | 42 | |
| DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-0360B | 12 190 | 1 | |
| DH-IPC-HDBW3241FP-AS-0280B | 14 090 | 2 | |
| DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B-S2 | 17 090 | 45 | |
| DH-IPC-HDBW2231RP-ZS | 21 890 | 1 | |
| DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2(QH) | 22 209 | 2 | |
| DH-IPC-HDBW2241RP-ZS | 22 690 | 2 | |
| DH-IPC-HDBW3441RP-ZS | 27 590 | 1 | |
| DH-IPC-HDBW3241RP-ZS | 28 390 | 2 | |
| DS-2CE70DF3T-MFS(2.8mm)(BK Grupė UAB) | 7 130 | 97 | |
| DS-2CD2514F-IS (4mm) | 9 490 | 5 | |
| DS-2CD2343G0-I (8mm) | 18 660 | 3 | |
| DS-2CD2327G2-LU(2.8mm)(C)(O-STD) | 18 760 | 138 | |
| DS-2CD2E23G2-U(2.8mm) | 19 570 | 1 | |
| DS-2CD2123G2-IU(2.8mm)(D) | 19 570 | 10 | |
| DS-2CD2123G2-IS(2.8mm)(D) | 19 570 | 9 | |
| DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 19 570 | 200+ | |
| DS-2CD2127G2-SU(C)(2.8mm) | 19 680 | 33 | |
| DS-2CD2127G2-SU(C)(4mm) | 19 680 | 39 | |
| DS-2CD2327G2-LU(C)(2.8mm) | 19 680 | 1 | |
| DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D) | 20 190 | 9 | |
| DS-2CD2523G2-IS(4mm)(D) | 20 190 | 2 | |
| DS-2CD2523G2-LIS2U(2.8mm) | 20 190 | 200+ | |
| DS-2CD2523G2-LIS2U(4mm) | 20 190 | 200+ | |
| DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) | 20 900 | 1 | |
| DS-2CD2143G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 20 900 | 10 | |
| DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)(RU CH) | 21 410 | 2 | |
| DS-2CD2147G2-LSU(2.8mm)(C) | 21 510 | 1 | |
| DS-2CD2123G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 21 530 | 200+ | |
| DS-2CD2347G2H-LIU(2.8mm) | 22 530 | 200+ | |
| DS-2CD2147G2H-LISU(2.8mm) | 22 530 | 200+ | |
| DS-2CD2147G2H-LISU(4mm) | 22 530 | 66 | |
| DS-2CD2347G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD) | 22 530 | 43 | |
| DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) | 22 630 | 11 | |
| DS-2CD2543G2-LIS2U(4mm) | 22 630 | 200+ | |
| DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm) | 22 630 | 200+ | |
| DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 22 990 | 200+ | |
| DS-2CD2527G2-LS(2.8mm)(C) | 23 860 | 30 | |
| DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C) | 23 860 | 50 | |
| DS-2CD2543G2-IWS(4mm) | 24 060 | 55 | |
| DS-2CD2543G2-IWS(2.8mm) | 24 060 | 200+ | |
| DS-2CD3146G2-IS(6mm)(H) | 24 060 | 30 | |
| DS-2CD2147G2H-LISU(4mm)(eF)(O-STD) | 24 110 | 19 | |
| DS-2CD3326G2-ISU/SL (2.8mm)(C) | 24 470 | 22 | |
| DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C) | 24 570 | 12 | |
| DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)(O-STD) | 24 780 | 10 | |
| DS-2CD2183G2-LIS2U(4mm)(O-STD) | 24 780 | 57 | |
| DS-2CD2722FWD-IS (2.8-12mm) | 25 180 | 4 | |
| DS-2CD3346G2-ISU/SL(4mm)(H) | 25 590 | 10 | |
| DS-2CD3346G2-ISU/SL(6mm)(H) | 25 590 | 17 | |
| DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD) | 25 690 | 200+ | |
| DS-2CD2583G2-IS(2.8mm) | 25 800 | 15 | |
| DS-2CD2583G2-LIS2U(2.8mm) | 25 800 | 200+ | |
| DS-2CD2563G2-IS(4mm) | 25 900 | 4 | |
| DS-2CD3526G2-IS(2.8mm)(C) | 26 100 | 1 | |
| DS-2CD3156G2-IS (2.8mm)(C) | 26 100 | 1 | |
| DS-2CD3166G2-IS(4mm)(H) | 26 100 | 69 | |
| DS-2CD3166G2-ISU(2.8mm)(H) | 26 610 | 36 | |
| DS-2CD2547G2-LS(2.8mm)(C) | 26 920 | 66 | |
| DS-2CD3546G2-IS(2.8mm)(H) | 27 220 | 1 | |
| DS-2CD3547G2-LS(2.8mm)(C) | 31 100 | 9 | |
| DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) | 31 410 | 2 | |
| DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm) | 31 610 | 3 | |
| DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm) | 31 610 | 7 | |
| DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF)(O-STD) | 31 610 | 1 | |
| DS-2CD2723G0-IZS (2.8-12mm) | 32 430 | 1 | |
| DS-2CD3186G2-ISU(2.8mm)(H) | 33 650 | 200+ | |
| DS-2CD2743G0-IZS (2.8-12mm) | 35 180 | 3 | |
| DS-2CD2743G2-IZS | 35 590 | 1 | |
| DS-2CD2H43G2-IZS | 35 590 | 1 | |
| DS-2CD2743G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 35 590 | 200+ | |
| DS-2CD2H43G2-LIZS2U(2.8-12mm) | 35 590 | 200+ | |
| DS-2CD2723G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 36 900 | 200+ | |
| DS-2CD2732F-IS | 37 360 | 1 | |
| DS-2CD3745FWD-IZS (2.8-12mm) | 39 970 | 1 | |
| DS-2CD2955G0-ISU(1.05mm) | 42 730 | 88 | |
| DS-2CD3746G2T-IZS(2.7-13.5mm)(H) | 42 830 | 1 | |
| DS-2CD3746G2HT-LIZSU(2.7-13.5mm) | 42 830 | 19 | |
| DS-2CD2H83G0-IZS (2.8-12mm) | 43 140 | 1 | |
| DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm) | 43 240 | 171 | |
| DS-2CD2783G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) | 43 240 | 12 | |
| DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm) | 43 240 | 133 | |
| DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm)(BLACK) | 49 260 | 33 | |
| DS-2CD2787G2HT-LIZS(2.8-12mm) | 51 910 | 12 | |
| DS-2CD2747G2HT-LIZS(2.8-12mm) | 52 700 | 174 | |
| DS-2CD3746G2T-IZS(7-35mm)(H) | 59 050 | 24 | |
| DS-2CD792PF-E | по запросу | 2 | |
| DS-2CD4238FWD-IS (2.8-12mm) | по запросу | 15 | |
| DS-I203(E)(2.8mm) | 8 350 | 200+ | |
| DS-I203 (D) (4 mm) | 8 350 | 5 | |
| DS-I203(E)(4mm) | 8 350 | 80 | |
| DS-I202 (D) (4 mm) | 8 970 | 119 | |
| DS-I202(E)(4mm) | 8 970 | 196 | |
| DS-I202(E)(2.8mm) | 8 970 | 29 | |
| DS-I253L(C)(2.8mm) | 10 290 | 1 | |
| DS-I253L(B) (2.8 mm) | 10 290 | 8 | |
| DS-I252L(2.8mm) | 10 800 | 20 | |
| DS-I252L(B) (4mm) | 10 810 | 27 | |
| DS-I253M(C)(2.8mm) | 11 410 | 110 | |
| DS-I252M (4 mm) | 11 410 | 3 | |
| DS-I403(C) (2.8mm) | 11 410 | 1 | |
| DS-I253M (C) (4mm) | 11 410 | 6 | |
| DS-I403(D)(4mm) | 11 410 | 7 | |
| DS-I403(D)(2.8mm) | 11 410 | 200+ | |
| DS-I252M(B)(2.8mm) | 11 410 | 90 | |
| DS-I252M(B)(4mm) | 11 410 | 57 | |
| DS-I402(D)(4mm) | 11 920 | 85 | |
| DS-I402(D)(2.8mm) | 11 920 | 200+ | |
| DS-I402(C) (4mm) | 11 920 | 1 | |
| DS-I453L(C)(4mm) | 14 170 | 1 | |
| DS-I453L(D)(2.8mm) | 14 170 | 160 | |
| DS-I453L(D)(4mm) | 14 170 | 7 | |
| DS-I252W(E) (2.8 mm) | 14 580 | 1 | |
| DS-I252W(D) (2.8 mm) | 14 580 | 2 | |
| DS-I452L(2.8mm) | 14 880 | 18 | |
| DS-I258Z (2.8-12 mm) | 15 490 | 9 | |
| DS-I452M (2.8mm) | 15 700 | 4 | |
| DS-I452M(B)(4mm) | 15 700 | 12 | |
| DS-I453M(C)(2.8mm) | 15 700 | 9 | |
| DS-I453M(C)(4mm) | 15 700 | 5 | |
| DS-I452M(B)(2.8 mm) | 15 700 | 78 | |
| DS-I258Z(B)(2.8-12mm) | 16 620 | 7 | |
| IPC-D022-G2/S (4mm) | 16 720 | 1 | |
| IPC-D042-G2/U (2.8mm) | 17 840 | 1 | |
| DS-I853M(2.8mm) | 18 040 | 22 | |
| DS-I458Z(B)(2.8-12mm) | 18 550 | 27 | |
| PT-N2400L-DE | 19 780 | 2 | |
| F-IC-1341M(2.8mm) | 6 720 | 2 | |
| F-IC-1422CM(4mm) | 8 460 | 3 | |
| F-IC-1442CM(4mm) | 10 700 | 4 | |
| F-IC-2422C2MS(2.8mm) | 13 560 | 69 | |
| F-IC-2422C2MS(4mm) | 13 560 | 29 | |
| F-IC-2522C2MS(2.8mm) | 14 580 | 118 | |
| F-IC-2522C2MS(4mm) | 14 580 | 16 | |
| F-IC-2442C2MS(2.8mm) | 15 700 | 1 | |
| F-IC-2442C2MS(4mm) | 15 700 | 30 | |
| F-IC-1722CMZ4(2.8-12mm) | 15 800 | 6 | |
| F-IC-2346CM(2.8mm) | 17 840 | 1 | |
| F-IC-2346CM(4mm) | 17 840 | 7 | |
| F-IC-2382C2M(2.8mm) | 23 140 | 23 | |
| F-IC-2384CM(2.8mm) | 27 020 | 3 | |
| F-IC-2384CM(4mm) | 27 020 | 3 | |
| F-IC-2486CMS(2.8mm) | 28 140 | 2 | |
| F-IC-2722C2MSZ4(2.8-12mm) | 28 550 | 2 | |
| F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm) | 29 670 | 110 | |
| TR-Lite L2S5 2.8 | 4 990 | 200+ | |
| TR-W2S1PT 2.8 | 5 090 | 200+ | |
| TR-D2S1-noPoE 2.8 | 5 640 | 4 | |
| TR-W2S1 v2 2.8 | 7 130 | 196 | |
| TR-D2S1-noPOE v2 3.6 | 7 710 | 18 | |
| TR-D2S5-noPoE v2 3.6 | 7 950 | 138 | |
| TR-D2S1 v3 3.6 | 8 110 | 200+ | |
| TR-D2S1 v2 3.6 | 8 110 | 50 | |
| TR-D2S5 v3 2.8 | 8 350 | 200+ | |
| TR-D2S5 v3 3.6 | 8 350 | 200+ | |
| TR-D2S5 v2 2.8 | 8 350 | 1 | |
| TR-D2S5 v2 3.6 | 8 350 | 3 | |
| TR-D2S5 v3 (D) 2.8 | 8 350 | 200+ | |
| TR-D2S5 v3 (D) 3.6 | 8 350 | 199 | |
| TR-D2D5 v3 (D) 2.8 | 8 970 | 200+ | |
| TR-D2D5 v3 2.8 | 8 970 | 4 | |
| TR-D2D5 v3 3.6 | 8 970 | 1 | |
| TR-D2D5 v2 3.6 | 8 970 | 6 | |
| TR-W2D5 2.8 | 10 190 | 2 | |
| TR-W2D5 v2 2.8 | 10 190 | 43 | |
| TR-D8121CL2 2.8 | 10 290 | 200+ | |
| TR-D8121CL2 4.0 | 10 290 | 148 | |
| TR-D4S1 v2 3.6 | 10 770 | 2 | |
| TR-D4S1 v3 3.6 | 10 770 | 186 | |
| TR-D4S5 v3 (D) 2.8 | 11 330 | 200+ | |
| TR-D4S5 v2 2.8 | 11 330 | 1 | |
| TR-D4S5 v2 3.6 | 11 330 | 200+ | |
| TR-D4S5 v3 2.8 | 11 330 | 200+ | |
